Tulajdonságok
| Model | P3010DW | |
| Nyomtatási technológia | Mono lézer | |
| Nyomtatási sebesség | 30 ppm (A4) / 32 ppm (levél) | |
| Első nyomtatás ideje | Kevesebb, mint 7,8 s | |
| Maximális havi terhelési ciklus | 60 000 oldal | |
| Ajánlott havi mennyiség | 750-től 3500 oldalig | |
| Processzorsebesség | 350 MHz | |
| Memória | 128 MB | |
| Felbontás (dpi) | Max.1200x1200 dpi | |
| Nyomtató nyelve | GDI | |
| Duplex modell | Automatikus | |
| Vezérlőpult | Kétsoros LCD | |
| NFC | Igen | |
| Hálózati nyomtatás | Igen | |
| Vezeték nélküli nyomtatás | Igen | |
| Papíradagoló tálca | 250Pages | |
| Többcélú tálca | 1 oldal | |
| Papírkiadó tálca | 150Pages | |
| Médiaformátumok | Sima, vastag, átlátszó, karton, címke | |
| Médiaméretek | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, levél, jogi, vezetői, Folio, Oficio, nyilatkozat, japán képeslap, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata 4, Postcard, Younaga 3, Nagagata 3, Yougata 2 | |
| Média tömeg | Adagolótálca:60-105g/m2 | |
| Többcélú tálca:60-200g/㎡ | ||
| Méretek (Szé x Mé x Ma) | 354 x334x 232mm (13.9x 13.1x 9.1 in) | |
| Súly (tonerkazetta nélkül) | 6,8kg (15lb) | |
| Üzemi hőmérséklet tartomány Üzemi páratartalom tartomány | 10~32℃ (50-95℉) 20% ~ 80% RH | |
| Bemeneti feszültség | 110V modell: AC110-127V(-15%,+10%), 50/60Hz(±2Hz),9A | |
| 220 V-os modell: AC220-240V(-15%,+10%), 50/60Hz(±2Hz),4.5A | ||
| Zaj | Nyomtatás:≤52dBA Készenlét:≤30dBA | |
| Energiafogyasztás | Nyomtatás: Átlagosan 525 W; Készenlét: 50W; Alvó:Kevesebb, mint 2 W | |
| Operációs rendszer kompatibilitás | Windows Server2003/2008/2012/ XP/Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/ Win10 Mac OS 10.7~10.13 | |
| Linux(ubuntu12.04&14.04&16.04&18.04) | ||
| Felület | Nagy sebességű USB 2.0 | |
| Ethernet:IEEE 802.3 10/100Base-Tx | ||
| Wifi:IEEE 802.11b/g/n | ||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.