Leírás
PROFESSSZIONÁLIS
- Automatikus kétoldalas nyomtatási funkció az egyszerű irodai dokumentálás szolgálatában
- Titkosított nyomtatás
- Akár 33 lap/perces A/4 másolási és nyomtatási sebesség
- Kiemelkedően alacsony papírbegyűrési ráta
- Kompakt és stílusos dizájn sokféle munkakörnyezethez igazítva
TELJESÍTMÉNYKÖZPONTÚ
- 256MB kapacitású memória
- 600MHz teljesítményű processzor
- Fémvázas kivitelezés a tartósság jegyében
- Több mint 60.000 oldal havi terhelhetőség az irodai sokszorosítási feladatok hatékony támogatásáért
EGYSZERŰEN KEZELHETŐ
- Nyomtatás, másolás és szkennelés funkció egy eszközben
- Akár 24 lap/perces szkennelési sebesség a dokumentumadagolóból
- Hálózati, WIFI illetve NFC kapcsolattal kényelmesen kivitelezhetőek a nyomtatási feladatok
- Különféle típusú és nagyságú média fájlok egyszerű felismerése
- „Easy-to-use” könnyedén végrehajtható Wi-fi telepítési folyamat
- Közvetlen nyomtatás USB meghajtóról
KÖRNYEZETBARÁT
- Különállód dob és toner kialakítása csökkenti a környezetterhelést
- Teljeskörű megfelelés a RoHS szabványoknak
- Kiemelkedően halk működéséve kellemesebb munkakörnyezetet teremt
Tulajdonságok
Nyomtatási Funkciók | ||||||
Nyomtatási sebesség | 33 lap/perc (A4) / 35 lap/perc (Letter) | |||||
Idő az első nyomtatásig(1) | ≤ 8.5s | |||||
Havi terhelhetőség | 60.000 oldal | |||||
Ajánott havi terhelés | 750-3.500 oldal között | |||||
Emuláció | PCL5e, PCL6, PS, PDF | |||||
Processzor teljesítmény | 600 MHz | |||||
Memória | 512 MB | |||||
Kétoldalas nyomtatás | Automatikus | |||||
Kezelőfelület | 8.9 cm-es érintőképernyő | |||||
USB meghajtóról nyomtatás | Igen | |||||
Biztonságos nyomtatás | Igen | |||||
Google felhőből nyomtatás | Igen | |||||
NFC kapcsolat | Igen | |||||
Másolási Funkciók | ||||||
Másolási sebesség(1) | 33 lap/perc (A4) / 35 lap/perc (Letter) | |||||
Idő az első másolásig(1) | Síkágyról: kevesebb mint 10 másodperc; Dokumentum adagolóból: Kevesebb mint 11 másodperc | |||||
Másolási Felbontás | Max 600 x 600dpi | |||||
Maximális másolási kapacitás | 1 - 99 oldal | |||||
Nagyítás | 25%~400% | |||||
További funkciók | Személyi igazolvány másolás, Vénymásolás, 2 vagy 4 oldalas nyomtatás egy oldalra,Klónozásos másolás, Poszter másolás, Egyénvezérelt kétoldalas másolás, Másolássűrűség vezérlés | |||||
Szkennelési Funkciók | ||||||
Szkenner típus | Síkágy és Dokumentum adagoló | |||||
Dualszkenn(1) | Igen, 24 lap/perc (48ipm) | |||||
Dokumentum adagoló kapacitás | 50 Lap | |||||
Szkennelési sebesség(1) | 24 lap/perc (A4) / 25 lap/perc (Letter) | |||||
Max. szkennelési méret | Síkágyról: 216 x 297 mm / Dokumentum adagolóból: 216 x 356mm | |||||
Szkennelési felbontás | Síkágyról: Max 1200 x 1200dpi Dokumentum adagolóból:Max 600 x 600dpi | |||||
Színes szkennelés | Van | |||||
Funkcionalitás | Email-be olvasás, PC-re olvasás, FTP-re olvasás, USB eszközre olvasás, iOS/Android eszközre olvasás | |||||
Papírkezelés | ||||||
Bemeneti kapacitás | 250 lap | |||||
Többfunkciós tálca | 1 lap | |||||
Kimeneti kapacitás | 150 lap (A4/70g) | |||||
Papír típusok | Hagyományos papír, Vastag papír, Vékony papír, Kartonpapír, Írásvetítő fólia, Címke | |||||
Papírméret | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, OƒOcio, Statement, Japanese Postcard,ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
Papír súlya | Bemeneti tálca: 60-105g/㎡ Többfunkciós tálca: 60-200g/㎡ | |||||
Átalános Tulajdonságok | ||||||
Méretek(SZé×Mé×Ma) | 415 x 360 x 352mm | |||||
Súly (toner cartridge nélkül) | 10.54kg | |||||
Üzemelési környezet | Hőmérséklet: 10~32℃ , Relatív páratartalom: 20%~80% | |||||
Hangnyomásszint | Nyomtatás: ≤52dB(A) Másolás: ≤54dB(A) Szkennelés: ≤52dB(A) Készenlét: ≤30dB(A) | |||||
Áramfogyasztás | Print: Average 550W Standby: Less than 50W Dormant: Less than 2W | |||||
Operációs rendszerek | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit); Mac OS 10.7~10.13; Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04(32/64 Bit) | |||||
Mobil platform operációs rendszerek | iOS 7.0 vagy újabb; Android 4.4 vagy újabb | |||||
Szabványos csatolók | High Speed USB 2.0 | |||||
Net: IEEE 802.3 10/100Base-Tx | ||||||
WiFi: IEEE 802.11b/g/n | ||||||
Kellékanyagok | ||||||
Kellékanyag típus | Különálló dob és toner | |||||
Kezdő toner kapacitás/ Dobegység élettartam (A/4 es papírméret és folyamatos üzem mellett) (2) | TL-410 (1.500 oldal) / DL-410 (12.000 oldal) | |||||
Toner és dobegység kapacitás (2) | Toner: TL-410 (1.500 oldal, Standard kapacitás); TL-410H (3.000 oldal, Nagykapacitás); TL-410X ( 6.000 oldal , Extranagy kapacitás) Dobegység: DL-410 (12.000 oldal) | |||||
(1) Maximális felbontás | ||||||
(2) Az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően (Oldalefedettségi ráta valamint különböző környezeti tényezők miatt egyes felhasználók egymástól eltérő oldalkapacitásokat tapasztalhatnak.) |
Youtube videók
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.