Leírás
PROFESSSZIONÁLIS
- Automatikus kétoldalas nyomtatási funkció az egyszerű irodai dokumentálás szolgálatában
- Akár 33 lap/perces A/4 másolási és nyomtatási sebesség
- Kiemelkedően alacsony papírbegyűrési ráta
- Kompakt és stílusos dizájn sokféle munkakörnyezethez igazítva
TELJESÍTMÉNYKÖZPONTÚ
- 256MB kapacitású memória
- 525MHz teljesítményű processzor
- Fémvázas kivitelezés a tartósság jegyében
- Több mint 60.000 oldal havi terhelhetőség az irodai sokszorosítási feladatok hatékony támogatásáért
EGYSZERŰEN KEZELHETŐ
- Nyomtatás, másolás és szkennelés funkció egy eszközben
- Hálózati, WIFI illetve NFC kapcsolattal kényelmesen kivitelezhetőek a nyomtatási feladatok
- Különféle típusú és nagyságú média fájlok egyszerű felismerése
- „Easy-to-use” könnyedén végrehajtható telepítési folyamat
- Dizájnos kialakítása révén kevés helyet foglal
KÖRNYEZETBARÁT
- Különállód dob és toner kialakítása csökkenti a környezetterhelést
- Teljeskörű megfelelés a RoHS szabványoknak
- Kiemelkedően halk működéséve kellemesebb munkakörnyezetet teremt
Tulajdonságok
Specifikáció | ||||||
Modell | M7100DW | |||||
Nyomtatási Funkciók | ||||||
Nyomtatási sebesség | 33 lap/perc (A4) / 35 lap/perc (Letter) | |||||
Felbontás(nyomtatás,másolás,szkennelés)(1) | Nyomtatás: 1200 x 1200 dpi; Másolás: 600 x 600 dpi; Szkennelés: síkágyról 1200×1200dpi | |||||
Idő az első nyomtatásig | Kevesebb mint 8.2 másodperc | |||||
Havi terhelhetőség | 60.000 oldal | |||||
Ajánott havi terhelés | 750-3.500 oldal között | |||||
Processzor teljesítmény | 525 MHz | |||||
Memória | 256 MB | |||||
Emuláció | PCL5e、PCL6、PS、PDF | |||||
Kétoldalas nyomtatás | Automatikus | |||||
Hálózati kapcsolat | Van | |||||
Wi-Fi | Van | |||||
NFC | Van | |||||
Másolási Funkciók | ||||||
Másolási sebesség | 33 lap/perc (A4) / 35 lap/perc (Letter) | |||||
Idő az első másolásig | Síkágyról: kevesebb mint 10 másodperc; Dokumentum adagolóból: Kevesebb mint 11 másodperc | |||||
Nagyítás | 25% - 400% | |||||
Maximális másolási kapacitás | 1 - 99 oldal | |||||
További funkciók | Személyi igazolvány másolás, Vénymásolás, 2 vagy 4 oldalas nyomtatás egy oldalra, Klónozásos másolás, Poszter másolás, Egyénvezérelt kétoldalas másolás, Másolássűrűség vezérlés | |||||
Szkennelési Funkciók | ||||||
Szkennelési sebesség | 24 lap/perc (A4) / 25 lap/perc (Letter) | |||||
Max. szkennelési méret | Síkágyról: 216 x 297 mm / Dokumentum adagolóból: 216 x 356mm | |||||
Funkcionalitás | Email-be olvasás, PC-re olvasás, FTP-re olvasás, USB eszközre olvasás, iOS/Android eszközre olvasás | |||||
Színes szkennelés | Van | |||||
Dokumentum adagoló kapacitás | 50 lap | |||||
Papírkezelés | ||||||
Bemeneti kapacitás | 250 lap | |||||
Többfunkciós tálca | 1 lap | |||||
Kimeneti kapacitás | 150 lap (A4/70g) | |||||
Papír típusok | Hagyományos papír, Vastag papír, Vékony papír, Kartonpapír, Írásvetítő fólia, Címke | |||||
Papírméret | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Of icio, Statement,Japanese Postcard, ZL, Big 16K,Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
Papír súlya | Bemeneti tálca: 60-105g/㎡ Többfunkciós tálca: 60-200g/㎡ | |||||
Átalános Tulajdonságok | ||||||
Méretek(SZé×Mé×Ma) | 415 x 365 x 350mm | |||||
Súly (toner cartridge nélkül) | 10.46kg | |||||
Üzemelési hőmérséklet | 10-32℃ (50-95℉) | |||||
Üzemelési páratartalom | 20%-80% RH | |||||
Áramforrás | 110V-os Modell: AC100-127V(±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 9A | |||||
220V-os Modell: AC220-240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 4.5A | ||||||
Hangnyomásszint | Nyomtatás: ≤52dB(A) Másolás: ≤54dB(A) Szkennelés: ≤52dB(A) Készenlét: ≤30dB(A) | |||||
Áramfogyasztás | Nyomtatás: 550W, Készenlét: kevesebb mint 50W, Alvó üzemmód: kevesebb mint 2W | |||||
Operációs rendszerek | Windows Server2003 / 2008 / 2012 / XP /; | |||||
Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit); | ||||||
Mac OS 10.7~10.13; | ||||||
Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 (32/64 Bit); | ||||||
iOS 7.0 vagy újabb; | ||||||
Android 4.4 vagy újabb | ||||||
Szabványos csatolók | HI-Speed USB2.0; | |||||
Net: IEEE 802.3; | ||||||
10/100Base-Tx; | ||||||
WiFi: IEEE 802.11b/g/n | ||||||
Kellékanyagok | ||||||
Kellékanyag típus | Különálló dob és toner | |||||
Kezdő toner kapacitás/ Dobegység élettartam (2) (A/4 es papírméret és folyamatos üzem mellett) | TL-410 (1.500 oldal) / DL-410 (12.000 oldal) | |||||
Toner és dobegység kapacitás (2) | Toner: TL-410 (1.500 oldal, Standard kapacitás); TL-410H (3.000 oldal, Nagykapacitás); TL-410X ( 6.000 oldal , Extranagy kapacitás) Dobegység: DL-410 (12.000 oldal) | |||||
(1) Maximális felbontás | ||||||
(2) Az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően (Oldalefedettségi ráta valamint különböző környezeti tényezők miatt egyes felhasználók egymástól eltérő oldalkapacitásokat tapasztalhatnak.) |