Leírás
PROFESSSZIONÁLIS
- Automatikus kétoldalas nyomtatási funkció az egyszerű irodai dokumentálás szolgálatában
- Akár 33 lap/perces A/4 másolási és nyomtatási sebesség
- Kiemelkedően alacsony papírbegyűrési ráta
- Kompakt és stílusos dizájn sokféle munkakörnyezethez igazítva
TELJESÍTMÉNYKÖZPONTÚ
- 256MB kapacitású memória
- 525MHz teljesítményű processzor
- Fémvázas kivitelezés a tartósság jegyében
- Több mint 60.000 oldal havi terhelhetőség az irodai sokszorosítási feladatok hatékony támogatásáért
EGYSZERŰEN KEZELHETŐ
- Nyomtatás, másolás és szkennelés funkció egy eszközben
- Hálózati, WIFI illetve NFC kapcsolattal kényelmesen kivitelezhetőek a nyomtatási feladatok
- Különféle típusú és nagyságú média fájlok egyszerű felismerése
- „Easy-to-use” könnyedén végrehajtható telepítési folyamat
- Dizájnos kialakítása révén kevés helyet foglal
KÖRNYEZETBARÁT
- Különállód dob és toner kialakítása csökkenti a környezetterhelést
- Teljeskörű megfelelés a RoHS szabványoknak
- Kiemelkedően halk működéséve kellemesebb munkakörnyezetet teremt
Tulajdonságok
Specifikáció | ||||||
Modell | M7105DW | |||||
Nyomtatási Funkciók | ||||||
Nyomtatási sebesség | 33 lap/perc (A4) / 35 lap/perc (Letter) | |||||
Idő az első nyomtatásig | Kevesebb mint 8.2 másodperc | |||||
Havi terhelhetőség | 80.000 oldal | |||||
Ajánott havi terhelés | 1.000-10.000 oldal között | |||||
Nyomtatási felbontás (maximális dpi) | Max 1200x600 dpi | |||||
Emuláció | PCL5e、PCL6、PS、PDF | |||||
Processzor teljesítmény | 525MHz | |||||
Standard memória | 256MB | |||||
Kétoldalas nyomtatás | Automatikus | |||||
Network | Van | |||||
Wi-Fi | Van | |||||
NFC | Van | |||||
Másolási Funkciók | ||||||
Másolási sebesség | 33 lap/perc (A4) / 35 lap/perc (Letter) | |||||
Idő az első másolásig | Síkágyról: kevesebb mint 10 másodperc; Dokumentum adagolóból: Kevesebb mint 11 másodperc | |||||
Másolási felbontás (max.dpi) | Max 600×600 dpi | |||||
Maximális másolási kapacitás | 1 - 99 oldal | |||||
Kicsinyítés/Nagyítás | 25%~400% | |||||
További funkciók | Személyi igazolvány másolás, Vénymásolás, 2 vagy 4 oldalas nyomtatás egy oldalra,Klónozásos másolás, Poszter másolás, Egyénvezérelt kétoldalas másolás, Másolássűrűség vezérlés | |||||
Szkennelési Funkciók | ||||||
Szkennelési lehetőségek | Síkágyról és Dokumentum adagolóból | |||||
Kétutas dokumentumadagoló kapacitás | 50 oldal | |||||
Szkennelési sebesség (maximum) | 24 lap/perc (A4) 25 lap/perc (Letter) |
|||||
Szkennelési méret (maximum) | Síkágyról: 216 x 297 mm / Dokumentum adagolóból: 216 x 356mm | |||||
Szkennelési felbontás | Síkágyról:Max 1200×1200dpi Dokumentum adagolóból: 600×600dpi | |||||
Színes szkennelés | Yes | |||||
Funkcionalitás | Email-be olvasás, PC-re olvasás, FTP-re olvasás, USB eszközre olvasás | |||||
Papírkezelés | ||||||
Bemeneti kapacitás | 250 lap | |||||
Többfunkciós tálca | 1 lap | |||||
Kimeneti kapacitás | 120 lap | |||||
Papír típusok | Hagyományos papír, Vastag papír, Vékony papír, Kartonpapír, Írásvetítő fólia, Címke | |||||
Papírméret | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Of icio, Statement,Japanese Postcard, ZL, Big 16K,Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
Papír súlya | Bemeneti tálca: 60-105g/㎡ Többfunkciós tálca: 60-200g/㎡ | |||||
Átalános Tulajdonságok | ||||||
Méretek(SZé×Mé×Ma) | 415 x 365 x 350mm | |||||
Súly (toner cartridge nélkül) | 10.46kg | |||||
Üzemelési hőmérséklet | 10-32℃ (50-95℉) | |||||
Üzemelési páratartalom | 20% ~ 80% | |||||
Áramforrás | 110V Modell: AC100-127V(±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 9A | |||||
220V Modell: AC220-240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 4.5A | ||||||
Áramfogyasztás | Nyomtatás: 550W, Készenlét: kevesebb mint 50W, Alvó üzemmód: kevesebb mint 2W | |||||
Hangnyomásszint | Nyomtatás: ≤52dB(A) Másolás: ≤54dB(A) Szkennelés: ≤52dB(A) Készenlét: ≤30dB(A) | |||||
Operációs rendszerek | Windows Server2003 / 2008 / 2012 / XP /; | |||||
Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit); | ||||||
Mac OS 10.8-10.14; | ||||||
Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 (32/64 Bit); | ||||||
Szabványos csatolók | HI-Speed USB 2.0 ; Net:IEEE 802.3 10/100Base-Tx;WiFi:IEEE 802.11b/g/n; | |||||
Kellékanyagok | ||||||
Kellékanyag típus | Különálló dob és toner | |||||
Induló tonerkészlet(1) | TL-425H(3.000 oldal) | |||||
Induló dobkészlet(2) | DL-425X(25.000 oldal) | |||||
Toner típus és kapacitás(1) | TL-425H(3.000 oldal)TL-425X(6.000 oldal)TL-425U(11.000 oldal) | |||||
Standard dob kapacitás(2) | DL-425X(25.000 oldal) | |||||
Jegyzetek:(1)Toner kapacitás az ISO 19752-es szabványnak megfeleltetett.(2)A dob élettartam kalkulációja folyamatos, egyenként 3 oldal A/4-es és 5%-os oldallefedettségű nyomtatási feladat elvégzése alapján történt. A tényleges élettartam függ a nyomtatási környezettől és a felhasználói szokásoktól. |
Youtube videók
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.