Leírás
NYOMTATÁS | |
Nyomtatási technológia | Color lézer |
Nyomtatási sebesség | 24 lap/perc - 26 lap/perc (letter) |
Kétoldalas nyomtatás sebessége | 13 lap/perc (A4) / 13 lap/perc (LTR) |
Első nyomtatás ideje | Egyszínű: 10mp; Színes: 10,6mp |
Maximális havi terhelési ciklus | 50 000 oldal |
Ajánlott havi mennyiség | 600-tól 2500 oldalig |
Processzorsebesség | 1.0 GHz , kétmagos |
Memória | 512 GB |
Felbontás (dpi) | Optikai:600*600 dpi Maximális:4800*600 dpi |
Nyomtató nyelve | PCLm/PS3/PCL6/PCL5 |
Vezérlőpult | 2,8 hüvelykes érintőképernyő |
NFC | Igen - AirPrint;Mopria;Pantum APP |
Hálózati nyomtatás | Igen |
Vezeték nélküli nyomtatás | Igen |
Szabványos portok | Hi-Speed USB 2.0 10/100/1000 BaseTX Ethernet(RJ-45) 802.11b/g/n Wireless |
Egyéb nyomtatási funkció | Vízjel nyomtatás; Poszternyomtatás; N-up nyomtatás (több oldal egy lapra); Brosúra nyomtatás; Egylépéses illesztőprogram-telepítés |
PAPÍRKEZELÉS | |
Papíradagoló tálca | 250 lap |
Többcélú tálca | 1 lap |
Papírkiadó tálca | 100 lap |
Médiaformátumok | Sima, vastag, átlátszó, karton, címke |
Médiaméretek | Papírméret: A4/A5/A5LEF/A6/JIS B5/ képeslap/Általános papír Boríték mérete: DL boríték/C5 boríték/ B5 boríték/7*3/4 boríték/ #9 boríték/#10 boríték |
Média tömeg | Adagolótálca:60-120g/m2 |
Többcélú tálca:60-176g/㎡ | |
MÁSOLÁS | |
Másolás színe | színes/fekete |
Másolási sebesség | 24 lap/perc |
Másolat felbontása | FB mód: Max 600*600 dpi; ADF mód: Max 600*600 dpi |
Max. másolható lapok száma | 99 lap |
Másolási funkció | Igazolvány másolat; Nyugta másolat; N-up másolat; Klón másolat; Poszter másolat |
SZKENNELÉS | |
Szkenner típusa | SADF (egyoldalas szkennelés) |
ADF beolvasási sebesség | 18 lap/perc (300*300 dpi) |
Szkennelt anyag küldése | PC/E-mail/FTP/USB |
ADF kapacitás | 50 lap |
Színes szkennelés | Igen |
Formátum | JPEG, TIFF, PDF |
FAX | |
Sebesség | <3s/oldal |
Faxolás PC-ről | |
ÁLTALÁNOS ADATOK | |
Méretek (Szé x Mé x Ma) | 411,2*394,1*344,4mm |
Súly (tonerkazetta nélkül) | 19.4kg |
Üzemi hőmérséklet tartomány Üzemi páratartalom tartomány | Működési hőmérséklet: 10-32℃ Relatív páratartalom: 8-80% Magasság 0-3048m |
Zaj | Nyomtatás≤51/51dB (normál) Nyomtatás≤14dB (csendes nyomtatás) |
Energiafogyasztás | Nyomtatás: Átlagosan 395 W; Készenlét: 17W; Alvó:Kevesebb, mint 2 W |
Operációs rendszer kompatibilitás | Windows Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/ Server 2008/Server2008 R2/Server 2012 R2/Server 2016 AirPrint for the print AirScan for the scan Ubuntu 18.04/16.04 |
KIEGÉSZÍTŐK | |
Festékkazetta jellege | Dobegység és toner egyben |
Kezdő kazetta kapacitás(1) | CTL-2000K: 750 oldal (fekete) CTL-2000C: 500 oldal (ciánkék) CTL-2000M: 500 oldal (magenta) CTL-2000Y: 500 oldal (sárga) |
Kazetta kapacitás(1) | CTL-2000C/2000M/2000Y/2000K:1.5K/1.5K CTL-2000HC/2000HM/2000HY/2000HK:3.5K/3.5K |
Tonerpor gyűjtő tartály | CWT-2000: 15000 oldal |
) | |
1) Az ISO/IEC 19752 specifikáció szerint (az egyes felhasználók a környezet és az oldal lefedettsége alapján eltérő eredményeket fognak tapasztalni) |