Leírás
Nyomtatási technológia | Color lézer |
Nyomtatási sebesség | 18 lap/perc - 19 lap/perc (letter) |
Kétoldalas nyomtatás sebessége | 6 lap/perc (A4) / 6 lap/perc (LTR) |
Első nyomtatás ideje | Egyszínű: 10mp; Színes: 11mp |
Maximális havi terhelési ciklus | 3 000 oldal |
Ajánlott havi mennyiség | 300-tól 1500 oldalig |
Processzorsebesség | 1.0 GHz |
Memória | 1 GB |
Felbontás (dpi) | Optikai:600*600 dpi Maximális:1200*600 dpi |
Nyomtató nyelve | PCL6/PS3 |
Duplex modell | Automatikus |
Vezérlőpult | 3,5 hüvelykes érintőképernyő |
NFC | Igen - AirPrint;Mopria;Pantum APP |
Hálózati nyomtatás | Igen |
Vezeték nélküli nyomtatás | Igen |
Szabványos portok | USB 2.0(nagy sebességű); IEEE 802.3 10 /100Base-Tx; IEEE 802.11b/g/n |
Egyéb nyomtatási funkció | Vízjel nyomtatás; Poszternyomtatás; N-up nyomtatás (több oldal egy lapra); Brosúra nyomtatás; Egylépéses illesztőprogram-telepítés |
PAPÍRKEZELÉS | |
Papíradagoló tálca | 250 lap |
Többcélú tálca | 1 lap |
Papírkiadó tálca | 100 lap |
Médiaformátumok | Sima, vastag, átlátszó, karton, címke |
Médiaméretek | A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Executive, Statement, A5,Big16K,16K, Big32K, 32K, A6, No.10 Env, Monarch boríték, DL boríték, C5 boríték, C6 boríték, Yougata4, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, ZL , Postcard, B6, japán levelezőlap 1 Egyedi: minimum 96x148mm~maximum 216x356mm |
Média tömeg | Adagolótálca:60-105g/m2 |
Többcélú tálca:60-200g/㎡ | |
MÁSOLÁS | |
Másolás színe | színes/fekete |
Másolási sebesség | 18 lap/perc |
Másolat felbontása | FB mód: Max 600*600 dpi; ADF mód: Max 600*600 dpi |
Max. másolható lapok száma | 99 lap |
Másolási funkció | Igazolvány másolat; Nyugta másolat; N-up másolat; Klón másolat; Poszter másolat |
SZKENNELÉS | |
Szkenner típusa | FB+ADF |
ADF beolvasási sebesség | 18 lap/perc (300*300 dpi) |
Szkennelt anyag küldése | PC/E-mail/FTP/USB flash lemez /iOS/Android |
ADF kapacitás | 50 lap |
Szkennelés USB-re | Igen |
Színes szkennelés | Igen |
Formátum | JPEG, TIFF, PDF |
ÁLTALÁNOS ADATOK | |
Méretek (Szé x Mé x Ma) | 401*411*358mm |
Súly (tonerkazetta nélkül) | 19.4kg |
Üzemi hőmérséklet tartomány Üzemi páratartalom tartomány | Működési hőmérséklet: 10-32℃ Relatív páratartalom: 20-80% Magasság≤2000m |
Bemeneti feszültség | Nyomtatásnál átlagosan: 380W Készenlétnél: 12W Alvó módban: 0,95W Kikapcsolt állapotban: 0,15W Hálózati készenlétnél: 1W |
Zaj | Nyomtatás≤52dB (normál) Nyomtatás≤47dB (csendes nyomtatás) |
Energiafogyasztás | Nyomtatás: Átlagosan 525 W; Készenlét: 50W; Alvó:Kevesebb, mint 2 W |
Operációs rendszer kompatibilitás | Windows: Windows XP/Windows7/Windows8/ Windows8.1/Windows10/ Windows server/2012/2016 Mac: Mac10.9~10.15; Linux: ubuntu16.04,18.04 |
KIEGÉSZÍTŐK | |
Festékkazetta jellege | Dobegység és toner egyben |
Kezdő kazetta kapacitás(1) | CTL-1100K: 1000 oldal (fekete) CTL-1100C: 700 oldal (ciánkék) CTL-1100M: 700 oldal (magenta) CTL-1100Y: 700 oldal (sárga) |
Kazetta kapacitás(1) | CTL-1100K/CTL-1100C/CTL-1100M/CTL-1100Y: 1000 oldal (fekete) /700 oldal (színes) CTL-1100HK/CTL-1100HC/CTL-1100HM/CTL-1100HY: 2000 oldal (fekete) / 1500 oldal (színes) CTL-1100XK/CTL-1100XC/CTL-1100XM/CTL-1100XY: 3000 oldal (fekete) / 2300 oldal (színes) |
Tonerpor gyűjtő tartály | CWT-1100: 15000 oldal |
1) Az ISO/IEC 19752 specifikáció szerint (az egyes felhasználók a környezet és az oldal lefedettsége alapján eltérő eredményeket fognak tapasztalni) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.