Leírás
PROFESSSZIONÁLIS
- Automatikus kétoldalas nyomtatási funkció az egyszerű irodai dokumentálás szolgálatában
- Titkosított nyomtatás
- Akár 40 lap/perces A/4 másolási és nyomtatási sebesség
- Kiemelkedően alacsony papírbegyűrési ráta
- Kompakt és stílusos dizájn sokféle munkakörnyezethez igazítva
TELJESÍTMÉNYKÖZPONTÚ
- 512MB kapacitású memória
- 1.2 GHz teljesítményű processzor
- Fémvázas kivitelezés a tartósság jegyében
- Több mint 60.000 oldal havi terhelhetőség az irodai sokszorosítási feladatok hatékony támogatásáért
EGYSZERŰEN KEZELHETŐ
- Nyomtatás, másolás és szkennelés funkció egy eszközben
- Akár 24 lap/perces szkennelési sebesség a dokumentumadagolóból
- Hálózati, WIFI illetve NFC kapcsolattal kényelmesen kivitelezhetők a nyomtatási feladatok
- Különféle típusú és nagyságú média fájlok egyszerű felismerése
- „Easy-to-use” könnyedén végrehajtható Wi-fi telepítési folyamat
- Közvetlen nyomtatás USB meghajtóról
KÖRNYEZETBARÁT
- Különállód dob és toner kialakítása csökkenti a környezetterhelést
- Teljeskörű megfelelés a RoHS szabványoknak
- Kiemelkedően halk működéséve kellemesebb munkakörnyezetet teremt
Tulajdonságok
Nyomtatási Funkciók | ||||||
Nyomtatási sebesség | 40 lap/perc (A4) / 42 lap/perc (Letter) | |||||
Idő az első nyomtatásig(1) | ≤ 6.9s | |||||
Havi terhelhetőség | 100.000 oldal | |||||
Ajánott havi terhelés | 750-4.000 oldal között | |||||
Emuláció | PCL5e, PCL6, PS | |||||
Processzor teljesítmény | 1.2 GHz | |||||
Memória | 512 MB | |||||
Kétoldalas nyomtatás | Automatikus 20 lap/perc (A4) / 21 lap/perc (Letter) | |||||
USB meghajtóról nyomtatás | Igen | |||||
Biztonságos nyomtatás | Igen | |||||
Google felhőből nyomtatás | Igen | |||||
NFC kapcsolat | Igen | |||||
Másolási Funkciók | ||||||
Másolási sebesség(1) | 40 lap/perc (A4) / 42 lap/perc (Letter) | |||||
Idő az első másolásig(1) | Síkágyról: kevesebb mint 10 másodperc; Dokumentum adagolóból: Kevesebb mint 11 másodperc | |||||
Másolási Felbontás | Max 600 x 600dpi | |||||
Maximális másolási kapacitás | 1 - 99 oldal | |||||
Nagyítás | 25%~400% | |||||
További funkciók | Személyi igazolvány másolás, Vénymásolás, 2 vagy 4 oldalas nyomtatás egy oldalra,Klónozásos másolás, Poszter másolás, Egyénvezérelt kétoldalas másolás, Másolássűrűség vezérlés | |||||
Szkennelési Funkciók | ||||||
Szkenner típus | Síkágy és Dokumentum adagoló | |||||
Dualszkenn(1) | Igen, 24 lap/perc (48ipm) | |||||
Dokumentum adagoló kapacitás | 50 Lap | |||||
Szkennelési sebesség(1) | 24 lap/perc (A4) / 25 lap/perc (Letter) | |||||
Max. szkennelési méret | Síkágyról: 216 x 297 mm / Dokumentum adagolóból: 216 x 356mm | |||||
Szkennelési felbontás | Síkágyról: Max 1200 x 1200dpi Dokumentum adagolóból:Max 600 x 600dpi | |||||
Színes szkennelés | Van | |||||
Funkcionalitás | Email-be olvasás, PC-re olvasás, FTP-re olvasás, USB eszközre olvasás, iOS/Android eszközre olvasás | |||||
Papírkezelés | ||||||
Bemeneti kapacitás | 250 lap | |||||
Kiegészítő papírfiók | PT-511H / 550 lap (maximum 2 kiegészítő papírfiók) | |||||
Többfunkciós tálca | 60 lap | |||||
Kimeneti kapacitás | 150 lap (A4/70g) | |||||
Papír típusok | Hagyományos papír, Vastag papír, Vékony papír, Kartonpapír, Írásvetítő fólia, Címke | |||||
Papírméret | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, OƒOcio, Statement, Japanese Postcard,ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
Papír súlya | Bemeneti tálca: 60-105g/㎡ Többfunkciós tálca: 60-200g/㎡ | |||||
Átalános Tulajdonságok | ||||||
Méretek(SZé×Mé×Ma) | 415 x 365 x 370mm | |||||
Súly (toner cartridge nélkül) | 12.5kg | |||||
Üzemelési környezet | Hőmérséklet: 10~32℃ , Relatív páratartalom: 20%~80% | |||||
Hangnyomásszint | Nyomtatás: ≤54dB(A) Másolás: ≤54dB(A) Szkennelés: ≤54dB(A) Készenlét: ≤30dB(A) | |||||
Áramfogyasztás | Print: Average 650W Standby: Less than 60W Dormant: Less than 1W | |||||
Operációs rendszerek | Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit) | |||||
Mobil platform operációs rendszerek | Mac OS:10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12 | |||||
Szabványos csatolók | High Speed USB 2.0 | |||||
Net: IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx | ||||||
WiFi(2.4G/5G):IEEE 802.11a/b/g/n | ||||||
Kellékanyagok | ||||||
Kellékanyag típus | Különálló dob és toner | |||||
Kezdő toner kapacitás/ Dobegység élettartam (A/4 es papírméret és folyamatos üzem mellett) (2) | TL-5120 (3.00 oldal) / DL-5120 (30.000 oldal) | |||||
Toner és dobegység kapacitás (2) | Toner: TL-5210 (3.000 oldal, Standard kapacitás); TL-521H (6.000 oldal, Nagykapacitás); TL-5210X ( 15.000 oldal , Extranagy kapacitás) Dobegység: DL-5210 (30.000 oldal) | |||||
(1) Maximális felbontás | ||||||
(2) Az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően (Oldallefedettségi ráta valamint különböző környezeti tényezők miatt egyes felhasználók egymástól eltérő oldalkapacitásokat tapasztalhatnak.) |
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.